La tarifa DAC (Demanda Alto Consumo) aplica cuando superamos el consumo asignado por CFE que está subsidiado, y consumimos más energía. Esto es un problema, ya que TODO el consumo se multiplica por la tarifa DAC y perdemos el «escalonado» de los subsidios.
La tarifa DAC puede ser hasta 500% más alta que la tarifa subsidiada.
Lo peor de todo es que no hay aviso o notificación por parte de CFE; simplemente tu recibo te llegaré del doble o triple del anterior.
La tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) se aplica cuando el consumo bimestral promedio registrado en el hogar supera una cantidad específica (dependiendo de la zona en la que te encuentras).
Para poder bajar de la tarifa DAC se necesita promediar menos de la cantidad de kWh subsidiados durante los últimos 6 bimestres de consumo.
¿Como salir de tarifa DAC?
La forma más sencilla de salir de tarifa DAC es con la instalación de paneles solares. En vez de pagar miles de pesos a CFE, los inviertes en paneles solares que generan energía renovable, y en unos pocos meses obtendrás tu retorno de inversión. Los paneles solares generarán energía limpia y gratuita el resto de su vida útil (20-25 años!!)
Acércate con Solar Panel Cancún, en donde te propondremos un plan llave en mano para que nosotros nos encarguemos de todo el trámite.
A continuación, te presentamos los topes de subsidio dependiendo el tipo de tarifa. Recuerda que tu recibo te llega cada bimestre, por lo que habrá que multiplicar esta cantidad por dos:
Tarifa 1: | 250 (doscientos cincuenta) | kWh/mes. |
Tarifa 1A: | 300 (trescientos) | kWh/mes. |
Tarifa 1B: | 400 (cuatrocientos) | kWh/mes. |
Tarifa 1C: | 850 (ochocientos cincuenta) | kWh/mes. |
Tarifa 1D: | 1,000 (un mil) | kWh/mes. |
Tarifa 1E: | 2,000 (dos mil) | kWh/mes. |
Tarifa 1F: | 2,500 (dos mil quinientos) | kWh/mes. |
Ciudad | Estado | Tarifa | Limite kWh/mes |
Acapulco | Guerrero | 1B | 400 |
Cancún | Quintana Roo | 1D | 1,000 |
Cd. Juárez | Chihuahua | 1C | 850 |
Cd. Obregón | Sonora | 1F | 2500 |
Chihuahua | Chihuahua | 1B | 400 |
Cuautla | Morelos | 1A | 300 |
Culiacán | Sinaloa | 1E | 2000 |
Distrito Federal | D.F | 1 | 250 |
Durango | Durango | 1 | 250 |
Guadalajara | Jalisco | 1 | 250 |
Guaymas | Sonora | 1E | 2000 |
Hermosillo | Sonora | 1F | 2500 |
Los Tuxtlas | Veracruz | 1A | 300 |
Mérida | Yucatán | 1C | 850 |
Mexicali | Baja California | 1F | 2500 |
Monterrey | Nuevo León | 1C | 850 |
Nogales | Sonora | 1A | 300 |
Oaxaca | Oaxaca | 1 | 250 |
Piedras Negras | Tamaulipas | 1E | 2000 |
Playa del Carmen | Quintana Roo | 1B | 400 |
Poza Rica | Veracruz | 1B | 400 |
Puebla | Puebla | 1 | 250 |
Reynosa | Tamaulipas | 1E | 2000 |
Riviera Maya | Quintana Roo | 1B | 400 |
San Luis Río Colorado | Sonora | 1F | 2500 |
San Pedro Garza García | Nuevo León | 1C | 850 |
Tampico | Tamaulipas | 1C | 850 |
Tepic | Nayarit | 1A | 300 |
Tulúm | Quintana Roo | 1B | 400 |
Si tienes dudas, no te preocupes.
Contáctanos y con mucho gusto te explicamos todo esto.
[wpforms id=»398″]